Lepjupielādēt rezultātus vienā pakotnē var [--šeit--].
| Kopējais rezultāts distancē 11,4 km | ||||||||
| Starta Nr. | Vārds Uzvārds | Dz.g. | Vec.gr. | Komanda | Pilsēta | Rezultāts | Starpība | Vieta |
| 100 | VALERIJS ZOLNEROVICS | 1985 | VE | NBS, OC ventspils | ventspils | 00:35:30 | 00:00:00 | 1 |
| 140 | AIGARS MATISONS | 1971 | VE | sk.Piltene | Piltene | 00:38:12 | 00:02:42 | 2 |
| 124 | ANDREJS DMITRIJEVS | 1985 | VE | LTV7 | Riga | 00:38:19 | 00:02:49 | 3 |
| 169 | IVARS VALTASS | 1969 | V40+ | Saldus OK | Mārupe | 00:39:30 | 00:04:00 | 4 |
| 137 | MĀRIS ĀBELE | 1979 | VE | metroons | Rīga | 00:39:40 | 00:04:10 | 5 |
| 164 | ANDREJS SERGEJEVS | 1991 | VE | Arkādijs | - | 00:39:46 | 00:04:16 | 6 |
| 102 | INNA POLUSKINA | 1984 | SE | NBS, OC ventspils | Ugale | 00:39:50 | 00:04:20 | 7 |
| 159 | KASPARS TŪBELIS | 1968 | V40+ | VSK Noskrien | Liepāja | 00:40:39 | 00:05:09 | 8 |
| 143 | ANDRIS DUDELS | 1963 | V40+ | da-marathon | daugavpils | 00:42:14 | 00:06:44 | 9 |
| 111 | AIGARS RUBLIS | 1968 | V40+ | Krastmaļi | Aizkraukle | 00:42:20 | 00:06:50 | 10 |
| 122 | ANSIS ĪVĀNS | 1980 | VE | - | Rīga | 00:42:24 | 00:06:54 | 11 |
| 141 | ANDIS KRAMS | 1978 | VE | - | Ogre | 00:42:25 | 00:06:55 | 12 |
| 138 | GUNĀRS ĶEĢIS | 1967 | V40+ | LSC | Rīga | 00:42:30 | 00:07:00 | 13 |
| 154 | ANDREJS BOIKOVS | 1991 | VE | Arkādija | Rīga | 00:42:40 | 00:07:10 | 14 |
| 132 | EDGARS BERĶIS | 1990 | VE | Individuāli | Ogre | 00:42:48 | 00:07:18 | 15 |
| 134 | ĢIRTS VOLFRAMS | 1978 | VE | NBS SK | Rīga | 00:42:57 | 00:07:27 | 16 |
| 106 | JURIS KARLSONS | 1988 | VE | VSK Noskrien | Tukums | 00:43:30 | 00:08:00 | 17 |
| 167 | JEVGĒNIJS TURKINS | 1985 | VE | VSK Noskrien | Ogre | 00:43:42 | 00:08:12 | 18 |
| 145 | VALERIJS JEGOROVS | 1962 | V40+ | LSC | RĪGA | 00:44:02 | 00:08:32 | 19 |
| 103 | DENISS GORBA | 1970 | VE | LSC | Rīga | 00:44:10 | 00:08:40 | 20 |
| 165 | JĀNIS NAGLIS | 1978 | VE | Cēsu sporta skola/Meridiāns | Cēsis | 00:44:22 | 00:08:52 | 21 |
| 160 | RUSLANS ŠUĻGA | 1981 | VE | VSK "Noskrien" | Liepāja | 00:45:22 | 00:09:52 | 22 |
| 101 | ANITA ČUHNOVA | 1985 | SE | VS "Jūdze", Ogre | Ogre | 00:45:35 | 00:10:05 | 23 |
| 172 | DAINIS ĀBOLIŅŠ | 1962 | V40+ | Madonas SVK | Madona | 00:46:00 | 00:10:30 | 24 |
| 142 | ARMANDS BĀRIS | 1983 | VE | VSK Noskrien | Rīga | 00:46:03 | 00:10:33 | 25 |
| 110 | GATIS HUDOLEJS | 1979 | VE | individuali | Ogre | 00:46:06 | 00:10:36 | 26 |
| 131 | VALDIS ŅILOVS | 1975 | VE | Individuāli | Ogre | 00:46:07 | 00:10:37 | 27 |
| 173 | ANDRIS PURVLĪCIS | 1978 | VE | Ikšķiles dambja skrējēji | Saulkalne | 00:46:14 | 00:10:44 | 28 |
| 147 | MĀRTIŅŠ AULMANIS | 1983 | VE | - | Ogre | 00:47:05 | 00:11:35 | 29 |
| 116 | KASPARS PINNIS | 1982 | VE | VSK Noskrien | Ogre | 00:48:09 | 00:12:39 | 30 |
| 176 | ĢIRTS SARMA | 1976 | VE | Šosciems | Rīga | 00:48:16 | 00:12:46 | 31 |
| 151 | JĀNIS SALINIEKS | 1968 | V40+ | individuāli | Suntaži, Ogres novads | 00:48:39 | 00:13:09 | 32 |
| 136 | DMITRIJ RONIN | 1983 | VE | Pats pa sevim :) | Ogre | 00:48:50 | 00:13:20 | 33 |
| 119 | AIVARS VEISS | 1959 | VE | VSK Noskrien | Salaspils | 00:49:08 | 00:13:38 | 34 |
| 105 | DZINTARS MELBĀRDIS | 1962 | V40+ | Ogres Slēpotāju klubs | Rīga | 00:49:31 | 00:14:01 | 35 |
| 144 | VALERIJS USTINOVS | 1964 | V40+ | da-marathon | daugavpils | 00:50:41 | 00:15:11 | 36 |
| 166 | DĀVIS PĒTERKOPS | 1988 | VE | Kops running club | Ogre | 00:51:08 | 00:15:38 | 37 |
| 158 | JURIJS GERASIMČUKS | 1971 | VE | individuāli | Aizkraukle | 00:51:29 | 00:15:59 | 38 |
| 117 | RŪTA MISĀNE | 1987 | SE | VS"Jūdze" | Lielvārde | 00:51:30 | 00:16:00 | 39 |
| 127 | MĀRIS PESKOPS | 1991 | VE | VSK Noskrien | Kuldīga | 00:51:40 | 00:16:10 | 40 |
| 148 | JURĢIS PURGAILIS | 1978 | VE | - | Ādaži | 00:51:41 | 00:16:11 | 41 |
| 146 | JĀNIS PAUKŠĒNS | 1969 | V40+ | - | Ikšķile | 00:51:50 | 00:16:20 | 42 |
| 170 | SANITA KALNA | 1973 | S35+ | Mežmalas MTB | Madona | 00:51:58 | 00:16:28 | 43 |
| 135 | DIDZIS CERIŅŠ | 1964 | V40+ | LSC | Valmiera | 00:52:27 | 00:16:57 | 44 |
| 114 | ANDRIS BRIEDIS | 1986 | VE | Trīs pingvīni | Rīga | 00:52:48 | 00:17:18 | 45 |
| 150 | JĀNIS PĀRUMS | 1984 | VE | Parums Athletics | Iecava | 00:53:15 | 00:17:45 | 46 |
| 123 | LĪNA ŠULGINA | 1988 | SE | VSK Noskrien | Rīga | 00:53:22 | 00:17:52 | 47 |
| 104 | JĀNIS AVENS | 1969 | V40+ | Ogres Slēpotāju Klubs | Rembate | 00:53:42 | 00:18:12 | 48 |
| 178 | SIGNIS VĀVERE | 1977 | VE | VSK Noskrien | Rīga | 00:54:20 | 00:18:50 | 49 |
| 113 | ANDREJS PRIEDĪTIS | 1962 | V40+ | Individuāli | Rīga | 00:54:25 | 00:18:55 | 50 |
| 161 | JURIS GUBA | 1970 | VE | VSK Noskrien | Liepāja | 00:55:14 | 00:19:44 | 51 |
| 149 | AIVARS CEPĪTIS | 1955 | VE | Valmieras mūzikas skola | Valmiera | 00:55:18 | 00:19:48 | 52 |
| 130 | IGORS KĻAVIŅŠ | 1969 | V40+ | Individuāli | Baloži | 00:55:42 | 00:20:12 | 53 |
| 133 | ILZE VOLFRAMA | 1980 | SE | NBS SK | Rīga | 00:57:24 | 00:21:54 | 54 |
| 174 | KRISTAPS LIEPA | 1979 | VE | - | Ikšķile | 00:57:58 | 00:22:28 | 55 |
| 126 | KRISTAPS EGLE | 1977 | VE | Sigulda | Sigulda | 00:58:20 | 00:22:50 | 56 |
| 171 | MĀRA RINĀSA | 1966 | S35+ | Madonas SVK | Madona | 00:58:22 | 00:22:52 | 57 |
| 121 | LĪVA RUBEZE | 1991 | SE | individuāli | Ādažu novads, Baltezers | 00:59:06 | 00:23:36 | 58 |
| 109 | DAINA PASTARE | 1986 | SE | VSK Noskrien | Ogre | 00:59:53 | 00:24:23 | 59 |
| 112 | GINTA KAULIŅA | 1991 | SE | Skriešu viena | Lielvārde | 01:00:48 | 00:25:18 | 60 |
| 168 | LĪGA LAUVA | 1989 | SE | VSK Noskrien | Rīga | 01:00:53 | 00:25:23 | 61 |
| 108 | ARVĪDS SILIŅŠ | 1968 | V40+ | Ogres slēpotāju klubs | Titurga | 01:01:21 | 00:25:51 | 62 |
| 125 | IVETA PRIEDĪTE | 1970 | S35+ | Ogres Slēpotāju klubs | Ogre | 01:01:51 | 00:26:21 | 63 |
| 120 | LAURIS BĒRZIŅŠ | 1982 | VE | eSports.lv | Cēsis | 01:02:21 | 00:26:51 | 64 |
| 177 | MĀRTIŅŠ ZARIŅŠ | 1976 | VE | MIG | Sigulda | 01:03:14 | 00:27:44 | 65 |
| 139 | AGRIS SUVEIZDA | 1991 | VE | - | Ogre | 01:04:06 | 00:28:36 | 66 |
| 175 | IEVA KĻAVIŅA | 1982 | SE | individuāli | Ogre | 01:04:10 | 00:28:40 | 67 |
| 129 | INGA ROZE | 1980 | SE | vsk.noskrien | Rīga | 01:05:33 | 00:30:03 | 68 |
| 128 | ANETE VELDRE | 1973 | S35+ | Rīga,Iļģuciems | Rīga | 01:06:15 | 00:30:45 | 69 |
| 152 | ELZA OZOLIŅA | 1983 | SE | n/a | Rīga | 01:10:10 | 00:34:40 | 70 |
| 153 | DMITRIJS NIČIPORS | 1984 | VE | Wir Sind Das Volk! | Skrunda | 01:10:11 | 00:34:41 | 71 |
| 155 | EGIJA BLUDOVA | 1975 | SE | SIGULDA | sigulda | 01:10:35 | 00:35:05 | 72 |
| 156 | RAIMONDS GAILĀNS | 1975 | VE | Sigulda | Sigulda | 01:10:36 | 00:35:06 | 73 |
| 157 | INGA ZIEDIŅA | 1971 | S35+ | individuāli | Aizkraukle | 01:10:59 | 00:35:29 | 74 |
| 118 | GUNA KUDRJAVCEVA | 1985 | SE | individuāli | Langstiņi | 01:11:30 | 00:36:00 | 75 |
| 107 | IVETA KUDRJAVCEVA | 1960 | SE | LU | Langstiņi | 01:11:31 | 00:36:01 | 76 |
| Rezultāts distancē 11,4 km. Vecuma grupa S35+. | ||||||||
| Starta Nr. | Vārds Uzvārds | Dz.g. | Vec.gr. | Komanda | Pilsēta | Rezultāts | Starpība | Vieta |
| 170 | SANITA KALNA | 1973 | S35+ | Mežmalas MTB | Madona | 00:51:58 | 00:00:00 | 1 |
| 171 | MĀRA RINĀSA | 1966 | S35+ | Madonas SVK | Madona | 00:58:22 | 00:06:24 | 2 |
| 125 | IVETA PRIEDĪTE | 1970 | S35+ | Ogres Slēpotāju klubs | Ogre | 01:01:51 | 00:09:53 | 3 |
| 128 | ANETE VELDRE | 1973 | S35+ | Rīga,Iļģuciems | Rīga | 01:06:15 | 00:14:17 | 4 |
| 157 | INGA ZIEDIŅA | 1971 | S35+ | individuāli | Aizkraukle | 01:10:59 | 00:19:01 | 5 |
| Rezultāts distancē 11,4 km. Vecuma grupa SE. | ||||||||
| Starta Nr. | Vārds Uzvārds | Dz.g. | Vec.gr. | Komanda | Pilsēta | Rezultāts | Starpība | Vieta |
| 102 | INNA POLUSKINA | 1984 | SE | NBS, OC ventspils | Ugale | 00:39:50 | 00:00:00 | 1 |
| 101 | ANITA ČUHNOVA | 1985 | SE | VS "Jūdze", Ogre | Ogre | 00:45:35 | 00:05:45 | 2 |
| 117 | RŪTA MISĀNE | 1987 | SE | VS"Jūdze" | Lielvārde | 00:51:30 | 00:11:40 | 3 |
| 123 | LĪNA ŠULGINA | 1988 | SE | VSK Noskrien | Rīga | 00:53:22 | 00:13:32 | 4 |
| 133 | ILZE VOLFRAMA | 1980 | SE | NBS SK | Rīga | 00:57:24 | 00:17:34 | 5 |
| 121 | LĪVA RUBEZE | 1991 | SE | individuāli | Ādažu novads, Baltezers | 00:59:06 | 00:19:16 | 6 |
| 109 | DAINA PASTARE | 1986 | SE | VSK Noskrien | Ogre | 00:59:53 | 00:20:03 | 7 |
| 112 | GINTA KAULIŅA | 1991 | SE | Skriešu viena | Lielvārde | 01:00:48 | 00:20:58 | 8 |
| 168 | LĪGA LAUVA | 1989 | SE | VSK Noskrien | Rīga | 01:00:53 | 00:21:03 | 9 |
| 175 | IEVA KĻAVIŅA | 1982 | SE | individuāli | Ogre | 01:04:10 | 00:24:20 | 10 |
| 129 | INGA ROZE | 1980 | SE | vsk.noskrien | Rīga | 01:05:33 | 00:25:43 | 11 |
| 152 | ELZA OZOLIŅA | 1983 | SE | n/a | Rīga | 01:10:10 | 00:30:20 | 12 |
| 155 | EGIJA BLUDOVA | 1975 | SE | SIGULDA | sigulda | 01:10:35 | 00:30:45 | 13 |
| 118 | GUNA KUDRJAVCEVA | 1985 | SE | individuāli | Langstiņi | 01:11:30 | 00:31:40 | 14 |
| 107 | IVETA KUDRJAVCEVA | 1960 | SE | LU | Langstiņi | 01:11:31 | 00:31:41 | 15 |
| Rezultāts distancē 11,4 km. Vecuma grupa V40+. | ||||||||
| Starta Nr. | Vārds Uzvārds | Dz.g. | Vec.gr. | Komanda | Pilsēta | Rezultāts | Starpība | Vieta |
| 169 | IVARS VALTASS | 1969 | V40+ | Saldus OK | Mārupe | 00:39:30 | 00:00:00 | 1 |
| 159 | KASPARS TŪBELIS | 1968 | V40+ | VSK Noskrien | Liepāja | 00:40:39 | 00:01:09 | 2 |
| 143 | ANDRIS DUDELS | 1963 | V40+ | da-marathon | daugavpils | 00:42:14 | 00:02:44 | 3 |
| 111 | AIGARS RUBLIS | 1968 | V40+ | Krastmaļi | Aizkraukle | 00:42:20 | 00:02:50 | 4 |
| 138 | GUNĀRS ĶEĢIS | 1967 | V40+ | LSC | Rīga | 00:42:30 | 00:03:00 | 5 |
| 145 | VALERIJS JEGOROVS | 1962 | V40+ | LSC | RĪGA | 00:44:02 | 00:04:32 | 6 |
| 172 | DAINIS ĀBOLIŅŠ | 1962 | V40+ | Madonas SVK | Madona | 00:46:00 | 00:06:30 | 7 |
| 151 | JĀNIS SALINIEKS | 1968 | V40+ | individuāli | Suntaži, Ogres novads | 00:48:39 | 00:09:09 | 8 |
| 105 | DZINTARS MELBĀRDIS | 1962 | V40+ | Ogres Slēpotāju klubs | Rīga | 00:49:31 | 00:10:01 | 9 |
| 144 | VALERIJS USTINOVS | 1964 | V40+ | da-marathon | daugavpils | 00:50:41 | 00:11:11 | 10 |
| 146 | JĀNIS PAUKŠĒNS | 1969 | V40+ | - | Ikšķile | 00:51:50 | 00:12:20 | 11 |
| 135 | DIDZIS CERIŅŠ | 1964 | V40+ | LSC | Valmiera | 00:52:27 | 00:12:57 | 12 |
| 104 | JĀNIS AVENS | 1969 | V40+ | Ogres Slēpotāju Klubs | Rembate | 00:53:42 | 00:14:12 | 13 |
| 113 | ANDREJS PRIEDĪTIS | 1962 | V40+ | Individuāli | Rīga | 00:54:25 | 00:14:55 | 14 |
| 130 | IGORS KĻAVIŅŠ | 1969 | V40+ | Individuāli | Baloži | 00:55:42 | 00:16:12 | 15 |
| 108 | ARVĪDS SILIŅŠ | 1968 | V40+ | Ogres slēpotāju klubs | Titurga | 01:01:21 | 00:21:51 | 16 |
| Rezultāts distancē 11,4 km. Vecuma grupa VE. | ||||||||
| Starta Nr. | Vārds Uzvārds | Dz.g. | Vec.gr. | Komanda | Pilsēta | Rezultāts | Starpība | Vieta |
| 100 | VALERIJS ZOLNEROVICS | 1985 | VE | NBS, OC ventspils | ventspils | 00:35:30 | 00:00:00 | 1 |
| 140 | AIGARS MATISONS | 1971 | VE | sk.Piltene | Piltene | 00:38:12 | 00:02:42 | 2 |
| 124 | ANDREJS DMITRIJEVS | 1985 | VE | LTV7 | Riga | 00:38:19 | 00:02:49 | 3 |
| 137 | MĀRIS ĀBELE | 1979 | VE | metroons | Rīga | 00:39:40 | 00:04:10 | 4 |
| 164 | ANDREJS SERGEJEVS | 1991 | VE | Arkādijs | - | 00:39:46 | 00:04:16 | 5 |
| 122 | ANSIS ĪVĀNS | 1980 | VE | - | Rīga | 00:42:24 | 00:06:54 | 6 |
| 141 | ANDIS KRAMS | 1978 | VE | - | Ogre | 00:42:25 | 00:06:55 | 7 |
| 154 | ANDREJS BOIKOVS | 1991 | VE | Arkādija | Rīga | 00:42:40 | 00:07:10 | 8 |
| 132 | EDGARS BERĶIS | 1990 | VE | Individuāli | Ogre | 00:42:48 | 00:07:18 | 9 |
| 134 | ĢIRTS VOLFRAMS | 1978 | VE | NBS SK | Rīga | 00:42:57 | 00:07:27 | 10 |
| 106 | JURIS KARLSONS | 1988 | VE | VSK Noskrien | Tukums | 00:43:30 | 00:08:00 | 11 |
| 167 | JEVGĒNIJS TURKINS | 1985 | VE | VSK Noskrien | Ogre | 00:43:42 | 00:08:12 | 12 |
| 103 | DENISS GORBA | 1970 | VE | LSC | Rīga | 00:44:10 | 00:08:40 | 13 |
| 165 | JĀNIS NAGLIS | 1978 | VE | Cēsu sporta skola/Meridiāns | Cēsis | 00:44:22 | 00:08:52 | 14 |
| 160 | RUSLANS ŠUĻGA | 1981 | VE | VSK "Noskrien" | Liepāja | 00:45:22 | 00:09:52 | 15 |
| 142 | ARMANDS BĀRIS | 1983 | VE | VSK Noskrien | Rīga | 00:46:03 | 00:10:33 | 16 |
| 110 | GATIS HUDOLEJS | 1979 | VE | individuali | Ogre | 00:46:06 | 00:10:36 | 17 |
| 131 | VALDIS ŅILOVS | 1975 | VE | Individuāli | Ogre | 00:46:07 | 00:10:37 | 18 |
| 173 | ANDRIS PURVLĪCIS | 1978 | VE | Ikšķiles dambja skrējēji | Saulkalne | 00:46:14 | 00:10:44 | 19 |
| 147 | MĀRTIŅŠ AULMANIS | 1983 | VE | - | Ogre | 00:47:05 | 00:11:35 | 20 |
| 116 | KASPARS PINNIS | 1982 | VE | VSK Noskrien | Ogre | 00:48:09 | 00:12:39 | 21 |
| 176 | ĢIRTS SARMA | 1976 | VE | Šosciems | Rīga | 00:48:16 | 00:12:46 | 22 |
| 136 | DMITRIJ RONIN | 1983 | VE | Pats pa sevim :) | Ogre | 00:48:50 | 00:13:20 | 23 |
| 119 | AIVARS VEISS | 1959 | VE | VSK Noskrien | Salaspils | 00:49:08 | 00:13:38 | 24 |
| 166 | DĀVIS PĒTERKOPS | 1988 | VE | Kops running club | Ogre | 00:51:08 | 00:15:38 | 25 |
| 158 | JURIJS GERASIMČUKS | 1971 | VE | individuāli | Aizkraukle | 00:51:29 | 00:15:59 | 26 |
| 127 | MĀRIS PESKOPS | 1991 | VE | VSK Noskrien | Kuldīga | 00:51:40 | 00:16:10 | 27 |
| 148 | JURĢIS PURGAILIS | 1978 | VE | - | Ādaži | 00:51:41 | 00:16:11 | 28 |
| 114 | ANDRIS BRIEDIS | 1986 | VE | Trīs pingvīni | Rīga | 00:52:48 | 00:17:18 | 29 |
| 150 | JĀNIS PĀRUMS | 1984 | VE | Parums Athletics | Iecava | 00:53:15 | 00:17:45 | 30 |
| 178 | SIGNIS VĀVERE | 1977 | VE | VSK Noskrien | Rīga | 00:54:20 | 00:18:50 | 31 |
| 161 | JURIS GUBA | 1970 | VE | VSK Noskrien | Liepāja | 00:55:14 | 00:19:44 | 32 |
| 149 | AIVARS CEPĪTIS | 1955 | VE | Valmieras mūzikas skola | Valmiera | 00:55:18 | 00:19:48 | 33 |
| 174 | KRISTAPS LIEPA | 1979 | VE | - | Ikšķile | 00:57:58 | 00:22:28 | 34 |
| 126 | KRISTAPS EGLE | 1977 | VE | Sigulda | Sigulda | 00:58:20 | 00:22:50 | 35 |
| 120 | LAURIS BĒRZIŅŠ | 1982 | VE | eSports.lv | Cēsis | 01:02:21 | 00:26:51 | 36 |
| 177 | MĀRTIŅŠ ZARIŅŠ | 1976 | VE | MIG | Sigulda | 01:03:14 | 00:27:44 | 37 |
| 139 | AGRIS SUVEIZDA | 1991 | VE | - | Ogre | 01:04:06 | 00:28:36 | 38 |
| 153 | DMITRIJS NIČIPORS | 1984 | VE | Wir Sind Das Volk! | Skrunda | 01:10:11 | 00:34:41 | 39 |
| 156 | RAIMONDS GAILĀNS | 1975 | VE | Sigulda | Sigulda | 01:10:36 | 00:35:06 | 40 |
| Kopējais rezultāts distancē 5,1 km | ||||||||
| Starta Nr. | Vārds Uzvārds | Dz.g. | Vec.gr. | Komanda | Pilsēta | Rezultāts | Starpība | Vieta |
| 540 | ARTŪRS JUKŠS | 1983 | HG | sporta skola Daugava | liepāja | 00:16:04 | 00:00:00 | 1 |
| 537 | DMITRIJS SERJOGINS | 1993 | V17 | metroons.org | Marupe | 00:16:36 | 00:00:32 | 2 |
| 518 | ULDIS ĶEMERS | 1992 | V17 | Individuāli | Ogre | 00:17:51 | 00:01:47 | 3 |
| 501 | INĀRA LŪSE | 1962 | S45+ | Carnikava | Carnikava | 00:18:57 | 00:02:53 | 4 |
| 535 | MĀRTIŅŠ VIŠŅEVSKIS | 1992 | V17 | - | Dreiliņi | 00:18:58 | 00:02:54 | 5 |
| 556 | IVARS STREILIS | 1992 | V17 | Madlienas vidusskola | Madliena | 00:19:45 | 00:03:41 | 6 |
| 542 | REINIS OZOLS | 1996 | V14 | Arkādija | Rīga | 00:19:50 | 00:03:46 | 7 |
| 536 | JURIS JANSONS | 1957 | V50+ | Līvānu VK | Līvāni | 00:20:05 | 00:04:01 | 8 |
| 502 | JĀNIS KAIMIŅŠ | 1948 | V60+ | Ogres Slēpotāju Klubs | Ogre | 00:20:14 | 00:04:10 | 9 |
| 561 | RIHARDS BEBRIS | 1993 | V17 | Spirti | Ogre | 00:20:15 | 00:04:11 | 10 |
| 503 | ANDRIS PIVARS | 1957 | V50+ | Ogres Slēpotāju Klubs | Ogre | 00:20:34 | 00:04:30 | 11 |
| 504 | ANDREJS KRASTIŅŠ | 1951 | V50+ | Ogres Slēpotāju Klubs | Ogre | 00:21:02 | 00:04:58 | 12 |
| 541 | ELIZABETE PRIEKULE | 1996 | S14 | Arkādija | Rīga | 00:21:20 | 00:05:16 | 13 |
| 557 | ĒRIKS KAMEŅKOVS | 1995 | V14 | Madlienas vidusskola | Madliena | 00:21:47 | 00:05:43 | 14 |
| 544 | TATJANA AŅISIMOVA | 1992 | S17 | - | - | 00:22:04 | 00:06:00 | 15 |
| 507 | INITA BISTROVA | 1963 | S45+ | Ogres Slēpotāju Klubs | Ogre | 00:22:09 | 00:06:05 | 16 |
| 559 | JĀNIS FIŠERS | 1992 | V17 | Madlienas vidusskola | Madliena | 00:22:15 | 00:06:11 | 17 |
| 554 | JĀNIS STREILIS | 1994 | V17 | Madlienas vidusskola | Madliena | 00:22:18 | 00:06:14 | 18 |
| 553 | KASPARS KURPNIEKS | 1996 | V14 | Madlienas vidusskola | Madliena | 00:22:53 | 00:06:49 | 19 |
| 543 | AUSTRIS PĀVULIŅŠ | 1995 | V14 | Smilšu ielas leopardi | Rīga | 00:23:01 | 00:06:57 | 20 |
| 549 | JĀNIS ZEĻĢIS | 1999 | V14 | Madlienas vidusskola | Madliena | 00:23:13 | 00:07:09 | 21 |
| 524 | GUNĀRS PEIPIŅŠ | 1999 | V14 | Rembate | Rembate | 00:23:16 | 00:07:12 | 22 |
| 551 | AGNIS LAZDIŅŠ | 1998 | V14 | Madlienas vidusskola | Madliena | 00:23:22 | 00:07:18 | 23 |
| 548 | RAITIS ELKSNĪTIS | 1970 | HG | - | Ogresgals | 00:23:23 | 00:07:19 | 24 |
| 505 | INGA RĪTERE | 1995 | S14 | Ogres Slēpotāju Klubs | Ogre | 00:23:26 | 00:07:22 | 25 |
| 530 | JĀNIS TRETJUKS | 1989 | HG | individuāli | Rīga | 00:23:48 | 00:07:44 | 26 |
| 509 | KĀRLIS LŪSIS | 1996 | V14 | Carnikava | Carnikava | 00:24:01 | 00:07:57 | 27 |
| 513 | MARGITA POBJARŽINA | 1975 | HG | individuāli | Ogre | 00:24:18 | 00:08:14 | 28 |
| 514 | EDVARDS RUBEZIS | 1992 | V17 | RVS | Rīga | 00:24:52 | 00:08:48 | 29 |
| 500 | VOLDEMĀRS VALDMANIS | 1941 | V60+ | LSC | Ogre | 00:25:04 | 00:09:00 | 30 |
| 550 | MĀRTIŅŠ VĪTOLS | 1997 | V14 | Madlienas vidusskola | Madliena | 00:25:22 | 00:09:18 | 31 |
| 515 | GUNA SARKSŅA | 1975 | HG | individuāli | Ogre | 00:25:54 | 00:09:50 | 32 |
| 516 | ALDIS SARKSŅA | 1976 | HG | individuāli | Ogre | 00:25:55 | 00:09:51 | 33 |
| 511 | KATRĪNA NEIBURGA | 1995 | S14 | VS Jūdze | Saulkalne | 00:25:56 | 00:09:52 | 34 |
| 539 | KRISTAPS ELGARS BROKS | 1994 | V17 | individuāli | Ogre | 00:25:57 | 00:09:53 | 35 |
| 531 | JĀNIS ANSONS | 1988 | HG | individuāli | Rīga | 00:26:07 | 00:10:03 | 36 |
| 534 | JĀNIS KAPRĀLIS | 1943 | V60+ | LSC | Ogre | 00:26:12 | 00:10:08 | 37 |
| 560 | ELVIS PĒTERSONS | 1993 | V17 | Spirti | Ikšķiles l.t. | 00:27:24 | 00:11:20 | 38 |
| 533 | JOLANTA DZILNA | 1995 | S14 | individuāli | Ogre | 00:27:26 | 00:11:22 | 39 |
| 555 | ANNIJA LELAVA | 2000 | S14 | Madlienas vidusskola | Madliena | 00:27:27 | 00:11:23 | 40 |
| 525 | RŪTA KILGASTE | 1994 | S17 | Individuāli | Ogre | 00:27:36 | 00:11:32 | 41 |
| 538 | NADJA KAVTASKINA | 1936 | S55+ | LSC | Rīga | 00:27:50 | 00:11:46 | 42 |
| 552 | NIKS ZVAIGZNE | 1999 | V14 | Madlienas vidusskola | Madliena | 00:28:52 | 00:12:48 | 43 |
| 523 | ANETE KĀRKLE | 1994 | S17 | Rembate | Rembate | 00:28:53 | 00:12:49 | 44 |
| 558 | MĀRTIŅŠ STRAZDIŅŠ | 1999 | V14 | Madlienas vidusskola | Madliena | 00:28:55 | 00:12:51 | 45 |
| 519 | ALEKSIS EGLĪTIS | 1999 | V14 | x | Baldone | 00:29:13 | 00:13:09 | 46 |
| 508 | ZANE ULMANE | 1997 | S14 | individuāli | Ogre | 00:29:16 | 00:13:12 | 47 |
| 163 | JĀZEPS GRIBUSTS | 1998 | V14 | GRIBUSTI | Ogre | 00:29:22 | 00:13:18 | 48 |
| 162 | ALDIS GRIBUSTS | 1969 | HG | GRIBUSTI | Ogre | 00:29:40 | 00:13:36 | 49 |
| 529 | IEVA PURIŅA | 1983 | HG | individuāli | Rīga | 00:30:09 | 00:14:05 | 50 |
| 545 | AGRITA ŠNEIDERE | 1975 | HG | individuāli | Mārupe | 00:30:15 | 00:14:11 | 51 |
| 546 | AGITA VALTASA | 1993 | S17 | Individuāli | Ķegums | 00:30:17 | 00:14:13 | 52 |
| 521 | RALFS MADERNIEKS | 1992 | V17 | Individuāli | Ogre | 00:31:35 | 00:15:31 | 53 |
| 528 | ELĪNA BĒRTIŅA | 1982 | HG | individuāli | Rīga | 00:33:31 | 00:17:27 | 54 |
| 532 | OSKARS PETRAUSKIS | 1981 | HG | individuāli | Rīga | 00:33:32 | 00:17:28 | 55 |
| 547 | SABĪNE VALTASA | 2000 | S14 | Saldus OK | Mārupe | 00:34:34 | 00:18:30 | 56 |
| 520 | ELĪNA EGLĪTE | 1993 | S17 | x | Baldone | - | - | - |
| 522 | OSKARS MADERNIEKS | 1994 | V17 | Individuāli | Ogre | - | - | - |
| Rezultāts distancē 5,1 km. Vecuma grupa HG. | ||||||||
| Starta Nr. | Vārds Uzvārds | Dz.g. | Vec.gr. | Komanda | Pilsēta | Rezultāts | Starpība | Vieta |
| 540 | ARTŪRS JUKŠS | 1983 | HG | sporta skola Daugava | liepāja | 00:16:04 | 00:00:00 | 1 |
| 548 | RAITIS ELKSNĪTIS | 1970 | HG | - | Ogresgals | 00:23:23 | 00:07:19 | 2 |
