Lepjupielādēt rezultātus vienā pakotnē var [--šeit--].
| Kopējais rezultāts distancē 1 km | ||||||||
| Starta Nr. | Vārds Uzvārds | Dz.g. | Vec.gr. | Komanda | Pilsēta | Rezultāts | Starpība | Vieta |
| 45 | RALFS ŠPAKOVSKIS | 1998 | V12 | Sporta skola "Arkadija" | Riga | 00:05:27 | 00:00:00 | 1 |
| 42 | MARTIŅŠ MATISONS | 1999 | V12 | Sporta skola "Arkadija" | Riga | 00:05:36 | 00:00:09 | 2 |
| 213 | EMĪLS KASPARS DAMROZE | 2000 | V12 | ASK Ogre | Ogre | 00:05:55 | 00:00:28 | 3 |
| 35 | LAURA ELIZABETE KVĀLE | 2000 | S12 | Sporta skola "Arkādija" | Rīga | 00:06:11 | 00:00:44 | 4 |
| 37 | ADELE SPIGOVSKA | 2000 | S12 | Sporta skola "Arkadija" | Riga | 00:06:15 | 00:00:48 | 5 |
| 44 | RALFS KORŠAŅEVSKIS | 1998 | V12 | Sporta skola "Arkadija" | Riga | 00:08:00 | 00:02:33 | 6 |
| 32 | KATRĪNA PĀVULA | 1998 | S12 | Sporta skola "Arkādija" | Rīga | 00:08:01 | 00:02:34 | 7 |
| 30 | LORETA ROZE | 2000 | S12 | Sporta skola "Arkādija" | Rīga | 00:08:05 | 00:02:38 | 8 |
| 36 | DANIELA STRAUTNIECE | 1999 | S12 | Sporta skola "Arkādija" | Rīga | 00:08:58 | 00:03:31 | 9 |
| 41 | DĀNIELS LĀCIS - MOISEJENKOVS | 1998 | V12 | Sporta skola "Arkādija" | Rīga | 00:09:02 | 00:03:35 | 10 |
| 34 | KETRĪNA ŽODZIŅA | 2000 | S12 | Sporta skola "Arkādija" | Rīga | 00:09:41 | 00:04:14 | 11 |
| 43 | TOMS STRAUME | 1998 | V12 | Sporta skola "Arkādija" | Rīga | 00:11:28 | 00:06:01 | 12 |
| 33 | ANNA OZOLA | 2000 | S12 | sporta skola "Arkādija" | Rīga | 00:13:54 | 00:08:27 | 13 |
| 40 | VALTERS EGLĪTIS | 2000 | V12 | sporta skola "Arkādija" | Rīga | 00:14:09 | 00:08:42 | 14 |
| 31 | EVA BRIKSNE | 1998 | S12 | Sporta skola "Arkādija" | Rīga | 00:15:15 | 00:09:48 | 15 |
| 46 | ARTIS SPĀĢIS | 2000 | V12 | sporta skola "Arkādija" | Rīga | 00:24:24 | 00:18:57 | 16 |
| Rezultāts distancē 1 km. Vecuma grupa S12. | ||||||||
| Starta Nr. | Vārds Uzvārds | Dz.g. | Vec.gr. | Komanda | Pilsēta | Rezultāts | Starpība | Vieta |
| 35 | LAURA ELIZABETE KVĀLE | 2000 | S12 | Sporta skola "Arkādija" | Rīga | 00:06:11 | 00:00:00 | 1 |
| 37 | ADELE SPIGOVSKA | 2000 | S12 | Sporta skola "Arkadija" | Riga | 00:06:15 | 00:00:04 | 2 |
| 32 | KATRĪNA PĀVULA | 1998 | S12 | Sporta skola "Arkādija" | Rīga | 00:08:01 | 00:01:50 | 3 |
| 30 | LORETA ROZE | 2000 | S12 | Sporta skola "Arkādija" | Rīga | 00:08:05 | 00:01:54 | 4 |
| 36 | DANIELA STRAUTNIECE | 1999 | S12 | Sporta skola "Arkādija" | Rīga | 00:08:58 | 00:02:47 | 5 |
| 34 | KETRĪNA ŽODZIŅA | 2000 | S12 | Sporta skola "Arkādija" | Rīga | 00:09:41 | 00:03:30 | 6 |
| 33 | ANNA OZOLA | 2000 | S12 | sporta skola "Arkādija" | Rīga | 00:13:54 | 00:07:43 | 7 |
| 31 | EVA BRIKSNE | 1998 | S12 | Sporta skola "Arkādija" | Rīga | 00:15:15 | 00:09:04 | 8 |
| Rezultāts distancē 1 km. Vecuma grupa V12. | ||||||||
| Starta Nr. | Vārds Uzvārds | Dz.g. | Vec.gr. | Komanda | Pilsēta | Rezultāts | Starpība | Vieta |
| 45 | RALFS ŠPAKOVSKIS | 1998 | V12 | Sporta skola "Arkadija" | Riga | 00:05:27 | 00:00:00 | 1 |
| 42 | MARTIŅŠ MATISONS | 1999 | V12 | Sporta skola "Arkadija" | Riga | 00:05:36 | 00:00:09 | 2 |
| 213 | EMĪLS KASPARS DAMROZE | 2000 | V12 | ASK Ogre | Ogre | 00:05:55 | 00:00:28 | 3 |
| 44 | RALFS KORŠAŅEVSKIS | 1998 | V12 | Sporta skola "Arkadija" | Riga | 00:08:00 | 00:02:33 | 4 |
| 41 | DĀNIELS LĀCIS - MOISEJENKOVS | 1998 | V12 | Sporta skola "Arkādija" | Rīga | 00:09:02 | 00:03:35 | 5 |
| 43 | TOMS STRAUME | 1998 | V12 | Sporta skola "Arkādija" | Rīga | 00:11:28 | 00:06:01 | 6 |
| 40 | VALTERS EGLĪTIS | 2000 | V12 | sporta skola "Arkādija" | Rīga | 00:14:09 | 00:08:42 | 7 |
| 46 | ARTIS SPĀĢIS | 2000 | V12 | sporta skola "Arkādija" | Rīga | 00:24:24 | 00:18:57 | 8 |
| Kopējais rezultāts distancē 12 km | ||||||||
| Starta Nr. | Vārds Uzvārds | Dz.g. | Vec.gr. | Komanda | Pilsēta | Rezultāts | Starpība | Vieta |
| 76 | GATIS SVĒTIŅŠ | 1982 | V | G4S Latvija | Rīga | 00:35:25 | 00:00:00 | 1 |
| 50 | JĀNIS TETERIS | 1975 | V | A2- Ogres novads | Ogres novads | 00:35:25 | 00:00:00 | 1 |
| 53 | SANDIS ĶEMERS | 1985 | V | G4S | Gulbenes novads | 00:35:39 | 00:00:14 | 3 |
| 52 | ROLANDS RUDZĪTIS | 1977 | V | G4S Latvia | Rīga | 00:35:50 | 00:00:25 | 4 |
| 168 | ARVIS ROBALDS | 1988 | V | Talsu biatlona klubs | Talsi | 00:36:42 | 00:01:17 | 5 |
| 61 | ANDRIS ROZĪTIS | 1978 | V | NBS IS | Rīga | 00:37:33 | 00:02:08 | 6 |
| 70 | LAURIS BITENIEKS | 1980 | V | BJC "Laimite" | Rīga | 00:37:34 | 00:02:09 | 7 |
| 51 | ZIGMĀRS ZUČIKS | 1980 | V | G4S-Fans | , Rīga, LV-1035 | 00:37:42 | 00:02:17 | 8 |
| 58 | ALVIS KRILOVSKIS | 1971 | V | izturiba.lv | Ikšķile | 00:37:55 | 00:02:30 | 9 |
| 63 | GATIS BĒRZIŅŠ | 1983 | V | Veikals Maratons | Upeslejas | 00:39:40 | 00:04:15 | 10 |
| 72 | KRISTAPS HERINGS | 1981 | V | izturiba.lv | Ikšķile | 00:40:52 | 00:05:27 | 11 |
| 73 | INGUS BUNKOVSKIS | 1976 | V | Trek-Philips | Ogre | 00:41:24 | 00:05:59 | 12 |
| 74 | RAIVIS ANČS | 1974 | V | - | Saulrieši | 00:41:29 | 00:06:04 | 13 |
| 65 | ANSIS MEŽULIS | 1971 | V | Rīgas Triatlona klubs | Jūrmala | 00:43:17 | 00:07:52 | 14 |
| 117 | EDGARS PUTKA | 1971 | V | - | Ogre | 00:43:45 | 00:08:20 | 15 |
| 62 | ILGVARS APINIS | 1970 | V | Latvijas Banka | Riga | 00:43:49 | 00:08:24 | 16 |
| 54 | MĀRCIS PRIEDĪTIS | 1988 | V | OK Ogre | Ogre | 00:43:54 | 00:08:29 | 17 |
| 67 | IMANTS VADZIS | 1985 | V | Drusti | Drusti | 00:45:27 | 00:10:02 | 18 |
| 66 | INGUS PORTNAJS | 1972 | V | Concorde | Ozolnieki | 00:45:56 | 00:10:31 | 19 |
| 167 | MĀRIS KALVERŠS | 1976 | V | Zīriņi | Salaspils | 00:46:00 | 00:10:35 | 20 |
| 69 | RENARTS ANDERSONS | 1976 | V | Vecdaugava | Rīga | 00:46:56 | 00:11:31 | 21 |
| 59 | GATIS RĀZNA | 1983 | V | Bebra | Katlakalns | 00:47:23 | 00:11:58 | 22 |
| 75 | MĀRIS SAVICKIS | 1978 | V | - | Ogre | 00:47:29 | 00:12:04 | 23 |
| 60 | EDGARS RĀZNA | 1987 | V | Rīga | Rīga | 00:47:35 | 00:12:10 | 24 |
| 77 | OSKARS BORMANIS | 1991 | V | - | Rīga | 00:48:58 | 00:13:33 | 25 |
| 55 | NORMUNDS STILVE | 1986 | V | Pats Par Sevi | Vecumnieki | 00:49:07 | 00:13:42 | 26 |
| 166 | ARMANDS KRAMPE | 1975 | V | - | Rīga | 00:50:03 | 00:14:38 | 27 |
| 71 | KASPARS TĀLBERGS | 1971 | V | Baltijas papīrs | Rīga | 00:51:32 | 00:16:07 | 28 |
| 57 | ANDRIS MALAHOVSKIS | 1977 | V | D8 | Rīga | 00:51:41 | 00:16:16 | 29 |
| 68 | ROLANDS LAATSS | 1971 | V | savam priekam | Riga | 00:51:45 | 00:16:20 | 30 |
| 157 | NORMUNDS PATMALNIEKS | 1973 | V | - | Rīga | 00:56:30 | 00:21:05 | 31 |
| 79 | KRISTAPS KRŪMIŅŠ | 1983 | V | - | Rīga | 00:56:50 | 00:21:25 | 32 |
| 78 | EDMUNDS BEDRĪTIS | 1973 | V | - | Rīga | 00:58:32 | 00:23:07 | 33 |
| 56 | REINIS HARJO | 1979 | V | Nav komanda | Jūrmala | 01:13:47 | 00:38:22 | 34 |
| Rezultāts distancē 12 km. Vecuma grupa V. | ||||||||
| Starta Nr. | Vārds Uzvārds | Dz.g. | Vec.gr. | Komanda | Pilsēta | Rezultāts | Starpība | Vieta |
| 76 | GATIS SVĒTIŅŠ | 1982 | V | G4S Latvija | Rīga | 00:35:25 | 00:00:00 | 1 |
| 50 | JĀNIS TETERIS | 1975 | V | A2- Ogres novads | Ogres novads | 00:35:25 | 00:00:00 | 1 |
| 53 | SANDIS ĶEMERS | 1985 | V | G4S | Gulbenes novads | 00:35:39 | 00:00:14 | 3 |
| 52 | ROLANDS RUDZĪTIS | 1977 | V | G4S Latvia | Rīga | 00:35:50 | 00:00:25 | 4 |
| 168 | ARVIS ROBALDS | 1988 | V | Talsu biatlona klubs | Talsi | 00:36:42 | 00:01:17 | 5 |
| 61 | ANDRIS ROZĪTIS | 1978 | V | NBS IS | Rīga | 00:37:33 | 00:02:08 | 6 |
| 70 | LAURIS BITENIEKS | 1980 | V | BJC "Laimite" | Rīga | 00:37:34 | 00:02:09 | 7 |
| 51 | ZIGMĀRS ZUČIKS | 1980 | V | G4S-Fans | , Rīga, LV-1035 | 00:37:42 | 00:02:17 | 8 |
| 58 | ALVIS KRILOVSKIS | 1971 | V | izturiba.lv | Ikšķile | 00:37:55 | 00:02:30 | 9 |
| 63 | GATIS BĒRZIŅŠ | 1983 | V | Veikals Maratons | Upeslejas | 00:39:40 | 00:04:15 | 10 |
| 72 | KRISTAPS HERINGS | 1981 | V | izturiba.lv | Ikšķile | 00:40:52 | 00:05:27 | 11 |
| 73 | INGUS BUNKOVSKIS | 1976 | V | Trek-Philips | Ogre | 00:41:24 | 00:05:59 | 12 |
| 74 | RAIVIS ANČS | 1974 | V | - | Saulrieši | 00:41:29 | 00:06:04 | 13 |
| 65 | ANSIS MEŽULIS | 1971 | V | Rīgas Triatlona klubs | Jūrmala | 00:43:17 | 00:07:52 | 14 |
| 117 | EDGARS PUTKA | 1971 | V | - | Ogre | 00:43:45 | 00:08:20 | 15 |
| 62 | ILGVARS APINIS | 1970 | V | Latvijas Banka | Riga | 00:43:49 | 00:08:24 | 16 |
| 54 | MĀRCIS PRIEDĪTIS | 1988 | V | OK Ogre | Ogre | 00:43:54 | 00:08:29 | 17 |
| 67 | IMANTS VADZIS | 1985 | V | Drusti | Drusti | 00:45:27 | 00:10:02 | 18 |
| 66 | INGUS PORTNAJS | 1972 | V | Concorde | Ozolnieki | 00:45:56 | 00:10:31 | 19 |
| 167 | MĀRIS KALVERŠS | 1976 | V | Zīriņi | Salaspils | 00:46:00 | 00:10:35 | 20 |
| 69 | RENARTS ANDERSONS | 1976 | V | Vecdaugava | Rīga | 00:46:56 | 00:11:31 | 21 |
| 59 | GATIS RĀZNA | 1983 | V | Bebra | Katlakalns | 00:47:23 | 00:11:58 | 22 |
| 75 | MĀRIS SAVICKIS | 1978 | V | - | Ogre | 00:47:29 | 00:12:04 | 23 |
| 60 | EDGARS RĀZNA | 1987 | V | Rīga | Rīga | 00:47:35 | 00:12:10 | 24 |
| 77 | OSKARS BORMANIS | 1991 | V | - | Rīga | 00:48:58 | 00:13:33 | 25 |
| 55 | NORMUNDS STILVE | 1986 | V | Pats Par Sevi | Vecumnieki | 00:49:07 | 00:13:42 | 26 |
| 166 | ARMANDS KRAMPE | 1975 | V | - | Rīga | 00:50:03 | 00:14:38 | 27 |
| 71 | KASPARS TĀLBERGS | 1971 | V | Baltijas papīrs | Rīga | 00:51:32 | 00:16:07 | 28 |
| 57 | ANDRIS MALAHOVSKIS | 1977 | V | D8 | Rīga | 00:51:41 | 00:16:16 | 29 |
| 68 | ROLANDS LAATSS | 1971 | V | savam priekam | Riga | 00:51:45 | 00:16:20 | 30 |
| 157 | NORMUNDS PATMALNIEKS | 1973 | V | - | Rīga | 00:56:30 | 00:21:05 | 31 |
| 79 | KRISTAPS KRŪMIŅŠ | 1983 | V | - | Rīga | 00:56:50 | 00:21:25 | 32 |
| 78 | EDMUNDS BEDRĪTIS | 1973 | V | - | Rīga | 00:58:32 | 00:23:07 | 33 |
| 56 | REINIS HARJO | 1979 | V | Nav komanda | Jūrmala | 01:13:47 | 00:38:22 | 34 |
| Kopējais rezultāts distancē 4 km | ||||||||
| Starta Nr. | Vārds Uzvārds | Dz.g. | Vec.gr. | Komanda | Pilsēta | Rezultāts | Starpība | Vieta |
| 164 | JĀNIS KAIMIŅŠ | 1948 | V55+ | Ogres Slēpotāju Klubs | Ogre | 00:14:07 | 00:00:00 | 1 |
| 224 | MODRIS KRŪZE | 1950 | V55+ | - | N/a | 00:16:41 | 00:02:34 | 2 |
| 156 | MĀRTIŅŠ DIMITERS | 1945 | V55+ | - | Rīga | 00:16:44 | 00:02:37 | 3 |
| 161 | VLADIMIRS KĻAVNIEKS | 1951 | V55+ | LSC | Rīga | 00:16:57 | 00:02:50 | 4 |
| 147 | LŪKASS TETERIS | 1996 | V15 | Ogres slēpotāju klubs | Ogres novads | 00:18:01 | 00:03:54 | 5 |
| 160 | ZIGFRĪDS HERMANIS | 1942 | V55+ | Ogres Slēpotāju Klubs | Ogre | 00:18:11 | 00:04:04 | 6 |
| 162 | ANDREJS KRASTIŅŠ | 1951 | V55+ | Ogres Slēpotāju Klubs | Ogre | 00:18:22 | 00:04:15 | 7 |
| 169 | RITA ŽURAVĻOVA | 1953 | S45+ | izturiba.lv | Ogre | 00:18:44 | 00:04:37 | 8 |
| 155 | VILNIS MEDNIS | 1951 | V55+ | indiņi | Smiltene | 00:19:00 | 00:04:53 | 9 |
| 163 | VILNIS KAĢIS | 1951 | V55+ | Eži | Riga | 00:19:45 | 00:05:38 | 10 |
| 148 | NIKS STRAUTIŅŠ | 1997 | V15 | BJC "Laimite" | Rīga | 00:20:12 | 00:06:05 | 11 |
| 143 | KATRĪNA NEIBURGA | 1995 | S15 | VS Jūdze | Ogre | 00:22:59 | 00:08:52 | 12 |
| 142 | BRIGITA ULMANE | 1996 | S15 | Sporta skola "Arkādija" | Rīga | 00:25:38 | 00:11:31 | 13 |
| 145 | RENĀRS STRUPULIS | 1997 | V15 | Sporta skola "Arkādija" | Rīga | 00:28:41 | 00:14:34 | 14 |
| 140 | AGNESE KRESE | 1996 | S15 | Sporta skola "Arkādija" | Rīga | 00:40:05 | 00:25:58 | 15 |
| 146 | GUNTARS MUHTO - PĀVELS | 1997 | V15 | sporta skola "Arkādija" | Rīga | 00:57:04 | 00:42:57 | 16 |
| 141 | RŪTA RĪTIŅA | 1997 | S15 | sporta skola "Arkādija" | Rīga | 00:57:33 | 00:43:26 | 17 |
| Rezultāts distancē 4 km. Vecuma grupa S15. | ||||||||
| Starta Nr. | Vārds Uzvārds | Dz.g. | Vec.gr. | Komanda | Pilsēta | Rezultāts | Starpība | Vieta |
| 143 | KATRĪNA NEIBURGA | 1995 | S15 | VS Jūdze | Ogre | 00:22:59 | 00:00:00 | 1 |
| 142 | BRIGITA ULMANE | 1996 | S15 | Sporta skola "Arkādija" | Rīga | 00:25:38 | 00:02:39 | 2 |
| 140 | AGNESE KRESE | 1996 | S15 | Sporta skola "Arkādija" | Rīga | 00:40:05 | 00:17:06 | 3 |
| 141 | RŪTA RĪTIŅA | 1997 | S15 | sporta skola "Arkādija" | Rīga | 00:57:33 | 00:34:34 | 4 |
| Rezultāts distancē 4 km. Vecuma grupa S45+. | ||||||||
| Starta Nr. | Vārds Uzvārds | Dz.g. | Vec.gr. | Komanda | Pilsēta | Rezultāts | Starpība | Vieta |
| 169 | RITA ŽURAVĻOVA | 1953 | S45+ | izturiba.lv | Ogre | 00:18:44 | 00:00:00 | 1 |
| Rezultāts distancē 4 km. Vecuma grupa V15. | ||||||||
| Starta Nr. | Vārds Uzvārds | Dz.g. | Vec.gr. | Komanda | Pilsēta | Rezultāts | Starpība | Vieta |
| 147 | LŪKASS TETERIS | 1996 | V15 | Ogres slēpotāju klubs | Ogres novads | 00:18:01 | 00:00:00 | 1 |
| 148 | NIKS STRAUTIŅŠ | 1997 | V15 | BJC "Laimite" | Rīga | 00:20:12 | 00:02:11 | 2 |
| 145 | RENĀRS STRUPULIS | 1997 | V15 | Sporta skola "Arkādija" | Rīga | 00:28:41 | 00:10:40 | 3 |
| 146 | GUNTARS MUHTO - PĀVELS | 1997 | V15 | sporta skola "Arkādija" | Rīga | 00:57:04 | 00:39:03 | 4 |
| Rezultāts distancē 4 km. Vecuma grupa V55+. | ||||||||
| Starta Nr. | Vārds Uzvārds | Dz.g. | Vec.gr. | Komanda | Pilsēta | Rezultāts | Starpība | Vieta |
| 164 | JĀNIS KAIMIŅŠ | 1948 | V55+ | Ogres Slēpotāju Klubs | Ogre | 00:14:07 | 00:00:00 | 1 |
| 224 | MODRIS KRŪZE | 1950 | V55+ | - | N/a | 00:16:41 | 00:02:34 | 2 |
| 156 | MĀRTIŅŠ DIMITERS | 1945 | V55+ | - | Rīga | 00:16:44 | 00:02:37 | 3 |
| 161 | VLADIMIRS KĻAVNIEKS | 1951 | V55+ | LSC | Rīga | 00:16:57 | 00:02:50 | 4 |
| 160 | ZIGFRĪDS HERMANIS | 1942 | V55+ | Ogres Slēpotāju Klubs | Ogre | 00:18:11 | 00:04:04 | 5 |
| 162 | ANDREJS KRASTIŅŠ | 1951 | V55+ | Ogres Slēpotāju Klubs | Ogre | 00:18:22 | 00:04:15 | 6 |
| 155 | VILNIS MEDNIS | 1951 | V55+ | indiņi | Smiltene | 00:19:00 | 00:04:53 | 7 |
| 163 | VILNIS KAĢIS | 1951 | V55+ | Eži | Riga | 00:19:45 | 00:05:38 | 8 |
| Kopējais rezultāts distancē 500m | ||||||||
| Starta Nr. | Vārds Uzvārds | Dz.g. | Vec.gr. | Komanda | Pilsēta | Rezultāts | Starpība | Vieta |
| 13 | EMĪLS KASPARS DAMROZE | 2001 | V9 | ASK OGRE | OGRE | 00:02:49 | 00:00:00 | 1 |
| 23 | MARKUSS VINOGRADOVS | 2002 | V9 | Lidojošais slēpotājs | Sigulda | 00:03:39 | 00:00:50 | 2 |
| 24 | ŠARLOTE ŠĶĒLE | 2001 | S9 | Ogres stils | Ogre | 00:03:48 | 00:00:59 | 3 |
| 10 | PAULS JOHANSENS | 2001 | V9 | Ikšķile | Ikšķile | 00:04:01 | 00:01:12 | 4 |
| 17 | EMĪLS JOHANSENS | 2002 | V9 | Ikšķile | Ikšķile | 00:04:14 | 00:01:25 | 5 |
| 22 | BRUNO KRAMPE | 2003 | V9 | - | Rīga | 00:04:19 | 00:01:30 | 6 |
| 21 | SAMANTA KRAMPE | 2003 | S9 | - | Rīga | 00:05:05 | 00:02:16 | 7 |
| 6 | PATRĪCIJA KAMINSKA | 2001 | S9 | Sporta skola "Arkādija" | Rīga | 00:05:15 | 00:02:26 | 8 |
| 18 | KROSTOFERS GRAUDS | 2001 | V9 | Sporta skola "Arkadija" | Riga | 00:05:20 | 00:02:31 | 9 |
| 12 | ELĪNA VEINBERGA | 2001 | S9 | Sporta skola "Arkādija" | Rīga | 00:05:36 | 00:02:47 | 10 |
| 14 | RENĀRS STESELIS | 2002 | V9 | individuāli | Ogre | 00:06:01 | 00:03:12 | 11 |
| 1 | AGNESE KARĪNA KRAPSE | 2001 | S9 | Sporta skola "Arkādija" | Rīga | 00:06:05 | 00:03:16 | 12 |
| 2 | ROTA SPRINĢE | 2001 | S9 | Sporta skola "Arkādija" | Rīga | 00:06:37 | 00:03:48 | 13 |
| 19 | RIHARDS DERKINS | 2001 | V9 | sporta skola "Arkādija" | Rīga | 00:07:07 | 00:04:18 | 14 |
| 20 | RALFS BLEIDERS | 2001 | V9 | SP "Arkādija" | Rīga | 00:07:47 | 00:04:58 | 15 |
| 25 | IEVA KĻAVNIECE | 2001 | S9 | - | Rīga | 00:07:50 | 00:05:01 | 16 |
| 3 | KRISTIĀNA MAGDAĻENOKA | 2002 | S9 | Sporta skola "Arkadija" | Riga | 00:08:27 | 00:05:38 | 17 |
| 16 | TOMS ZUČIKS | 2001 | V9 | sporta skola "Arkādija" | Rīga | 00:08:32 | 00:05:43 | 18 |
| 7 | VALDIS PIVARS | 2003 | V9 | izturiba.lv | Ogre | 00:11:36 | 00:08:47 | 19 |
| 26 | MADARA KĻAVNIECE | 2006 | S9 | - | Rīga | 00:12:40 | 00:09:51 | 20 |
| 11 | MAIRA CINE | 2005 | S9 | Ogres Slēpotāju Klubs | Ogre | 00:13:14 | 00:10:25 | 21 |
| Rezultāts distancē 500m. Vecuma grupa S9. | ||||||||
| Starta Nr. | Vārds Uzvārds | Dz.g. | Vec.gr. | Komanda | Pilsēta | Rezultāts | Starpība | Vieta |
| 24 | ŠARLOTE ŠĶĒLE | 2001 | S9 | Ogres stils | Ogre | 00:03:48 | 00:00:00 | 1 |
| 21 | SAMANTA KRAMPE | 2003 | S9 | - | Rīga | 00:05:05 | 00:01:17 | 2 |
| 6 | PATRĪCIJA KAMINSKA | 2001 | S9 | Sporta skola "Arkādija" | Rīga | 00:05:15 | 00:01:27 | 3 |
| 12 | ELĪNA VEINBERGA | 2001 | S9 | Sporta skola "Arkādija" | Rīga | 00:05:36 | 00:01:48 | 4 |
| 1 | AGNESE KARĪNA KRAPSE | 2001 | S9 | Sporta skola "Arkādija" | Rīga | 00:06:05 | 00:02:17 | 5 |
| 2 | ROTA SPRINĢE | 2001 | S9 | Sporta skola "Arkādija" | Rīga | 00:06:37 | 00:02:49 | 6 |
| 25 | IEVA KĻAVNIECE | 2001 | S9 | - | Rīga | 00:07:50 | 00:04:02 | 7 |
| 3 | KRISTIĀNA MAGDAĻENOKA | 2002 | S9 | Sporta skola "Arkadija" | Riga | 00:08:27 | 00:04:39 | 8 |
| 26 | MADARA KĻAVNIECE | 2006 | S9 | - | Rīga | 00:12:40 | 00:08:52 | 9 |
| 11 | MAIRA CINE | 2005 | S9 | Ogres Slēpotāju Klubs | Ogre | 00:13:14 | 00:09:26 | 10 |
| Rezultāts distancē 500m. Vecuma grupa V9. | ||||||||
| Starta Nr. | Vārds Uzvārds | Dz.g. | Vec.gr. | Komanda | Pilsēta | Rezultāts | Starpība | Vieta |
| 13 | EMĪLS KASPARS DAMROZE | 2001 | V9 | ASK OGRE | OGRE | 00:02:49 | 00:00:00 | 1 |
| 23 | MARKUSS VINOGRADOVS | 2002 | V9 | Lidojošais slēpotājs | Sigulda | 00:03:39 | 00:00:50 | 2 |
| 10 | PAULS JOHANSENS | 2001 | V9 | Ikšķile | Ikšķile | 00:04:01 | 00:01:12 | 3 |
| 17 | EMĪLS JOHANSENS | 2002 | V9 | Ikšķile | Ikšķile | 00:04:14 | 00:01:25 | 4 |
| 22 | BRUNO KRAMPE | 2003 | V9 | - | Rīga | 00:04:19 | 00:01:30 | 5 |
| 18 | KROSTOFERS GRAUDS | 2001 | V9 | Sporta skola "Arkadija" | Riga | 00:05:20 | 00:02:31 | 6 |
| 14 | RENĀRS STESELIS | 2002 | V9 | individuāli | Ogre | 00:06:01 | 00:03:12 | 7 |
| 19 | RIHARDS DERKINS | 2001 | V9 | sporta skola "Arkādija" | Rīga | 00:07:07 | 00:04:18 | 8 |
| 20 | RALFS BLEIDERS | 2001 | V9 | SP "Arkādija" | Rīga | 00:07:47 | 00:04:58 | 9 |
| 16 | TOMS ZUČIKS | 2001 | V9 | sporta skola "Arkādija" | Rīga | 00:08:32 | 00:05:43 | 10 |
| 7 | VALDIS PIVARS | 2003 | V9 | izturiba.lv | Ogre | 00:11:36 | 00:08:47 | 11 |
| Kopējais rezultāts distancē 8 km | ||||||||
| Starta Nr. | Vārds Uzvārds | Dz.g. | Vec.gr. | Komanda | Pilsēta | Rezultāts | Starpība | Vieta |
| 87 | JĀNIS NEIMANIS | 1963 | V40+ | Talsu biatlona klubs | Talsi | 00:25:02 | 00:00:00 | 1 |
| 107 | IVO LĪDAKS | 1994 | V18 | Talsu biatlona klubs | Talsi | 00:25:18 | 00:00:16 | 2 |
| 99 | IVARS SEDLENIEKS | 1958 | V40+ | - | Rīga | 00:27:15 | 00:02:13 | 3 |
| 83 | ANDRIS PIVARS | 1957 | V40+ | izturiba.lv | Ogre | 00:27:24 | 00:02:22 | 4 |
| 89 | INTS KALNIŅŠ | 1969 | V40+ | Briksnis SK | Rīga | 00:28:55 | 00:03:53 | 5 |
| 90 | ARNIS ZANDERS | 1958 | V40+ | Individuāli | Rīga | 00:29:03 | 00:04:01 | 6 |
| 120 | KRISTA KUPČA | 1993 | S18 | Mežmalas MTB | Kalsnava | 00:30:26 | 00:05:24 | 7 |
| 80 | ULDIS KIRTOVSKIS | 1962 | V40+ | Izturiba.lv | Salaspils | 00:30:28 | 00:05:26 | 8 |
| 86 | INTS SILIŅŠ | 1965 | V40+ | individuāli | Stopiņi | 00:31:41 | 00:06:39 | 9 |
| 121 | LAURA KUPČA | 1994 | S18 | Mežmalas MTB | Kalsnava | 00:31:41 | 00:06:39 | 9 |
| 112 | ANDA MUIŽNIECE | 1991 | S | SSK BEBRA | Aizkraukle | 00:32:40 | 00:07:38 | 11 |
| 98 | AINIS BARMANIS | 1959 | V40+ | - | Rīga | 00:32:56 | 00:07:54 | 12 |
| 114 | INGA MAULIŅA | 1981 | S | izturiba.lv | Ikšķile | 00:33:05 | 00:08:03 | 13 |
| 92 | JĀNIS GRĪSLIS | 1960 | V40+ | Ķegums | Ķegums | 00:33:15 | 00:08:13 | 14 |
| 133 | KITIJA STESELE | 1975 | S30+ | 54.ITBN | Ogre | 00:33:16 | 00:08:14 | 15 |
| 91 | DZINTARS MELBĀRDIS | 1961 | V40+ | Ogres Slēpotāju klubs/BJC "Laimīte" | Rīga | 00:33:17 | 00:08:15 | 16 |
| 104 | KRIŠJĀNIS GRAVA | 1993 | V18 | DLL Serviss | Rīga | 00:33:18 | 00:08:16 | 17 |
| 96 | AIVARS KĻAVIŅŠ | 1957 | V40+ | Rollerblade | Rīga | 00:34:58 | 00:09:56 | 18 |
| 108 | KRIŠJĀNIS PUTKA | 1994 | V18 | - | Ogre | 00:35:10 | 00:10:08 | 19 |
| 82 | HEINRIHS GRASS | 1956 | V40+ | individuāli | Rīga | 00:35:39 | 00:10:37 | 20 |
| 95 | ALDIS LIEPIŅŠ | 1969 | V40+ | - | Rīga | 00:35:53 | 00:10:51 | 21 |
| 93 | ĒRIKS MIKŠTAS | 1967 | V40+ | Prometāls | Ogre | 00:36:46 | 00:11:44 | 22 |
| 122 | LAIMA LEITĀNE | 1992 | S18 | 4ever/ SK mezaparks | Mālpils | 00:38:32 | 00:13:30 | 23 |
| 110 | AGNESE GRŪBE | 1980 | S | 4 Slapji krekli | Ikšķile | 00:39:02 | 00:14:00 | 24 |
